入手的贝拉米3段奶粉收到了,第一次给宝宝淘奶粉,运气不好,被coles砍了一罐,到手5罐。不过奥转运的速度还是很给力的,值得肯定,而且圈也给了很多的指导,在此表示感谢。总体来说,这一单还是很顺利的。
妈妈总是细心的,回来就比较了国内买的贝3和手头的,发现了营养成分上还是有差异的,发出来,跟大家分享。
贝拉米3段营养成分对比表 | |||
图片 | 澳洲 | 给中国定制的 | |
营养成分 | 23种 每100克含量 | 29种 每100克含量 | 计量单位 |
能量 | 1892 | 2055-2111 | kg |
蛋白质 | 25.5 | 14.4-25.3 | g |
脂肪 | 17.5 | 21.6-29.5 | g |
碳水化合物 | 50.3 | 49.4-58.5 | g |
钠 | 240 | 103-316 | mg |
钙 | 980 | 350-676 | mg |
碘 | 102.9 | 28.8-253 | ug |
铁 | 8.8 | 5.2-10.5 | mg |
镁 | 80 | 28.77-84.44 | mg |
磷 | 720 | 171-443 | mg |
钾 | 1068 | 411-1055 | mg |
锌 | 3.2 | 2.5-6.3 | mg |
维生素A | 257.3 | 370-907 | ugRE |
维生素B1 | 735 | 227-1092 | ug |
维生素B2 | 1176 | 288-2652 | ug |
维生素B6 | 840 | 227-759 | ug |
维生素B12 | 1.47 | 0.82-2.9 | ug |
维生素C | 44.1 | 37-111 | mg |
维生素D | 5.94 | 5.14-13.3 | ug |
维生素E | 7.4 | 3.1-23.2 | mg a TE |
烟酸(维生素B3) | 7400 | 2672-10438 | ug |
叶酸(维生素B9) | 147.1 | 41.1-145 | ug |
饮食纤维 | 3 | 无 | g |
亚油酸 | 无 | 1.4-4.8 | g |
氯 | 无 | 247-738 | mg |
铜 | 无 | 288-738 | ug |
维生素K1 | 无 | 20.6-58.2 | ug |
生物素(维生素H、辅酶R) | 无 | 8.3-50.6 | ug |
胆碱 | 无 | 35-253 | mg |
泛酸 | 无 | 1439-4976 | mg |
因为国情不同,所以各国制定的婴儿奶粉标准也不同;因为地区不同,所以环境、饮食习惯、生活习惯也不同;但有一点却永久不变,就是妈妈对宝宝的关心和那不留余地的满满的爱。有句歌词说的好“天下的妈妈都是一样的”,祝愿所有的宝宝在妈妈的呵护下健康成长!